Pace & Speed Calculator

Calculate running pace, speed, and race times for runners worldwide | min/km, min/mile, km/h, mph

Calculate

Quick select:

Calculated Pace

--

Speed

--

Equivalent Pace

--

Race Time Predictions

5K:--
10K:--
Half Marathon:--
Marathon:--

* Estimates based on current pace (longer distances may vary)

Split Times

1km/mi:
--
5km/mi:
--
10km/mi:
--
20km/mi:
--

Training Pace Zones

Common Running Paces Reference

Pace (min/km) Pace (min/mile) Speed (km/h) Speed (mph) 5K Time Marathon Time
3:00 1:52 20.0 12.4 15:00 2h 6min
3.5:00 2:10 17.1 10.7 17:30 2h 27min
4:00 2:29 15.0 9.3 20:00 2h 48min
4.5:00 2:48 13.3 8.3 22:30 3h 9min
5:00 3:06 12.0 7.5 25:00 3h 30min
5.5:00 3:25 10.9 6.8 27:30 3h 52min
6:00 3:44 10.0 6.2 30:00 4h 13min
6.5:00 4:02 9.2 5.7 32:30 4h 34min
7:00 4:21 8.6 5.3 35:00 4h 55min
8:00 4:58 7.5 4.7 40:00 5h 37min
9:00 5:36 6.7 4.1 45:00 6h 19min
10:00 6:13 6.0 3.7 50:00 7h 1min

* This chart shows equivalent paces across different units and estimated race times